Obermeyer Kid's Apparel Size Chart
Obermeyer Kid's Outerwear and Apparel Size Chart
Youth/Teen Tops & Bottoms
| Size | XS | S | M | L | XL |
| Suggested Age | 6-7 | 8 | 10-12 | 14-16 | 18 |
| Height | 50" | 53" | 58" | 63" | 66" |
| Chest | 25.5" | 27.5" | 30" | 32.5" | 34.5" |
| Waist | 21.5" | 23.5" | 26" | 28.5" | 30.5" |
| Sleeve | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" |
Toddler/Kid's Tops
| Size | XS | S | M | L | XL | |||
| Suggested Age | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Height | 29-31.5" | 32.5-35" | 35.5-38" | 38.5-41" | 41.5-44" | 44.5-47" | 47.5-50" | 50.5-52.5" |
| Weight (lbs) | 23 | 28 | 34 | 38 | 44 | 49 | 54 | 56 |
| Chest | 19.5 | 20.5" | 21.5" | 22.5" | 23.5" | 24.5" | 25.5" | 27" |
| Waist | 18.5 | 19.5" | 20" | 21" | 22" | 23" | 24" | 24.5" |
| Sleeve | 15" | 17" | 18.5" | 20" | 21" | 22" | 23" | 24" |
| I-Grow allows 1.5" extension to Sleeve Length | ||||||||
Toddler/Kid's Bottoms
| Size | XS | S | M | L | XL | |||
| Suggested Age | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Height | 31.5" | 36" | 39" | 42" | 45" | 47.5" | 50" | 52" |
| Weight (lbs) | 23 | 30 | 33 | 38 | 43 | 48 | 58 | 68 |
| Chest | 19.5 | 20.5" | 21.5" | 22.5" | 23.5" | 24.5" | 25.5" | 27" |
| Waist | 18.5 | 19.5" | 20" | 20.5" | 21.5" | 22.5" | 23.5" | 25" |
| I-Grow allows 2" extension to Pant Inseam | ||||||||