Patagonia Men's Size Charts
Men's Tops Chart
| Alpha Size | Chest* | Hip | Arm Length |
|---|---|---|---|
| XXS | 33 in | 32 in | 30 in |
| XS | 35 in | 34 in | 32 in |
| S | 37 in | 36 in | 33 in |
| M | 40 in | 39 in | 34 in |
| L | 44 in | 43 in | 35 in |
| XL | 47 in | 46 in | 36 in |
| XXL | 50 in | 49 in | 37 in |
| XXXL | 56 in | 55 in | 37.5 in |
* Chest is usually the best size predictor. However, if your hip measurement is larger, consider buying the size indicated for your hips.
Men's Bottoms Chart (Alpha)
| Alpha Size | Waist | Hip* |
|---|---|---|
| XXS | 26 in | 32 in |
| XS | 28 in | 34 in |
| S | 30 in | 36 in |
| M | 33 in | 39 in |
| L | 36 in | 42 in |
| XL | 39 in | 45 in |
| XXL | 42 in | 48 in |
| XXXL | 45 in | 51 in |
* Hips are usually the best size predictor, but if your waist measurement is larger, consider buying the size indicated by your waist.
Men's Bottoms Chart (Numeric)
| Numeric Size | Waist | Hip* |
|---|---|---|
| 28 | 29 in | 35 in |
| 29 | 30 in | 36 in |
| 30 | 31 in | 37 in |
| 31 | 32 in | 38 in |
| 32 | 33 in | 39 in |
| 33 | 34 in | 40 in |
| 34 | 35 in | 41 in |
| 35 | 36 in | 42 in |
| 36 | 37 in | 43 in |
| 38 | 39 in | 45 in |
| 40 | 41 in | 47 in |
| 42 | 43 in | 49 in |
| 44 | 45 in | 51 in |
* Hips are usually the best size predictor, but if your waist measurement is larger, consider buying the size indicated by your waist.