Smartwool Women's Outerwear and Apparel Size Charts

Smartwool Women's Outerwear and Apparel Size Charts

 

Jackets and Tops

XS S M L XL 1X 2X 3X 4X
Numeric Sizes 0-2 4-6 8-10 12-14 16-18 16-18 20-22 24-26 28-30
Chest 32-33" 34-35" 36-38" 39-40" 41-44" 43-45" 47-49" 51-53" 55-57"
Hip 35-36" 37-38" 39-40" 41-43" 44-47" 45-47" 49-51" 53-55" 57-59"
Arm Length 27-28" 28-29" 29-30" 30-31" 31-32" 31" 31" 32" 33"

 

Pants

XS S M L XL 1X 2X 3X 4X
Numeric Sizes 0-2 4-6 8-10 12-14 16-18 16-18 20-22 24-26 28-30
Waist 24-25" 26-27" 28-30" 31-34" 35-38" 39-41" 43-46" 47-50" 52-55"
Hip 35-36" 37-38" 39-40" 41-43" 44-47" 45-47" 49-51" 53-55" 57-59"
High Hip 31-32" 37-38" 39-40" 41-43" 44-47" 44-46" 48-50" 52-54" 56-58"
Inseam 29-30" 30-31" 31-32" 32-33" 33-34" 30-32" 30-32" 30-32" 30-32"

 

Socks

S M L XL 2XL
US Men 3-5.5 6-8.5 9-11.5 12-14.5 15-17.5
US Women 4-6.5 7-9.5 10-12.5 13-15.5 -
Euro 34-37 38-41 42-45 46-49 50-53
UK 2-4.5 5-7.5 8-10.5 11-13.5 14-16.5